Sophisticated Signals. Sovereign Trading Decisions.
| Time | Product | Granularity | Strategy | Direction | Confidence |
|---|---|---|---|---|---|
| 9h ago | PEPE-USD | ONE_HOUR | hts+trend | BUY | 72% |
| 11h ago | SHIB-USD | ONE_HOUR | ml_transformer_1h | BUY | 84% |
| 11h ago | SOL-USD | ONE_HOUR | ml_transformer_1h | BUY | 65% |
| 11h ago | ENA-USD | ONE_HOUR | ml_transformer_1h | BUY | 84% |
| 11h ago | DOGE-USD | ONE_HOUR | ml_transformer_1h | BUY | 84% |
| 11h ago | ATOM-USD | ONE_HOUR | ml_pyraformer_1h_short | SHORT | 77% |
| 11h ago | XLM-USD | ONE_HOUR | ml_pyraformer_1h_short | SHORT | 75% |
| 11h ago | ADA-USD | ONE_HOUR | ml_transformer_1h | BUY | 64% |
| 11h ago | PEPE-USD | ONE_HOUR | ml_transformer_1h | BUY | 92% |
| 11h ago | OP-USD | ONE_HOUR | ml_transformer_1h | BUY | 61% |
| 11h ago | POL-USD | ONE_HOUR | ml_transformer_1h | BUY | 64% |
| 12h ago | SHIB-USD | ONE_HOUR | ml_transformer_1h | BUY | 86% |
| 12h ago | POL-USD | ONE_HOUR | ml_transformer_1h | BUY | 63% |
| 12h ago | ENA-USD | ONE_HOUR | ml_transformer_1h | BUY | 79% |
| 12h ago | ATOM-USD | ONE_HOUR | ml_pyraformer_1h_short | SHORT | 76% |
| 12h ago | XLM-USD | ONE_HOUR | ml_pyraformer_1h_short | SHORT | 73% |
| 12h ago | ADA-USD | ONE_HOUR | ml_transformer_1h | BUY | 64% |
| 12h ago | PEPE-USD | ONE_HOUR | ml_transformer_1h | BUY | 93% |
| 12h ago | OP-USD | ONE_HOUR | ml_pyraformer_1h_short | SHORT | 72% |
| 12h ago | OP-USD | ONE_HOUR | ml_transformer_1h | BUY | 67% |
| 12h ago | SOL-USD | ONE_HOUR | ml_transformer_1h | BUY | 63% |
| 12h ago | DOGE-USD | ONE_HOUR | ml_transformer_1h | BUY | 83% |
| 13h ago | SHIB-USD | ONE_HOUR | ml_transformer_1h | BUY | 87% |
| 13h ago | ENA-USD | ONE_HOUR | ml_transformer_1h | BUY | 82% |
| 13h ago | PEPE-USD | ONE_HOUR | ml_transformer_1h | BUY | 87% |
| 13h ago | OP-USD | ONE_HOUR | ml_transformer_1h | BUY | 62% |
| 13h ago | DOGE-USD | ONE_HOUR | ml_transformer_1h | BUY | 85% |
| 13h ago | ATOM-USD | ONE_HOUR | ml_pyraformer_1h_short | SHORT | 84% |
| 14h ago | SHIB-USD | ONE_HOUR | ml_transformer_1h | BUY | 83% |
| 14h ago | ENA-USD | ONE_HOUR | ml_transformer_1h | BUY | 79% |
| 14h ago | DOGE-USD | ONE_HOUR | ml_transformer_1h | BUY | 89% |
| 14h ago | PEPE-USD | ONE_HOUR | ml_transformer_1h | BUY | 77% |
| 14h ago | BTC-USD | ONE_HOUR | ml_pyraformer_1h | BUY | 81% |
| 14h ago | SOL-USD | ONE_HOUR | ml_transformer_1h | BUY | 83% |
| 15h ago | SOL-USD | ONE_HOUR | ml_transformer_1h | BUY | 69% |
| 15h ago | ENA-USD | ONE_HOUR | ml_transformer_1h | BUY | 63% |
| 15h ago | ATOM-USD | ONE_HOUR | ml_pyraformer_1h_short | SHORT | 79% |
| 15h ago | OP-USD | ONE_HOUR | ml_transformer_1h_short | SHORT | 61% |
| 15h ago | BTC-USD | ONE_HOUR | ml_pyraformer_1h | BUY | 86% |
| 15h ago | SHIB-USD | ONE_HOUR | ml_transformer_1h | BUY | 72% |
| 15h ago | DOGE-USD | ONE_HOUR | ml_transformer_1h | BUY | 67% |
| 16h ago | OP-USD | ONE_HOUR | ml_transformer_1h_short | SHORT | 86% |
| 16h ago | BTC-USD | ONE_HOUR | ml_pyraformer_1h | BUY | 85% |
| 16h ago | SHIB-USD | ONE_HOUR | ml_transformer_1h | BUY | 62% |
| 16h ago | SOL-USD | ONE_HOUR | ml_transformer_1h | BUY | 62% |
| 17h ago | ENA-USD | ONE_HOUR | ml_transformer_1h_short | SHORT | 74% |
| 17h ago | ADA-USD | ONE_HOUR | ml_transformer_1h_short | SHORT | 69% |
| 17h ago | BTC-USD | ONE_HOUR | ml_pyraformer_1h | BUY | 83% |
| 17h ago | OP-USD | ONE_HOUR | ml_transformer_1h_short | SHORT | 85% |
| 18h ago | ENA-USD | ONE_HOUR | ml_transformer_1h_short | SHORT | 94% |
We are building a hierarchical trading system based on machine learning and AI. The platform will utilize several ML models in a hierarchical fashion. These models each have a separate role and responsibility in the trading orchestration.
We are currently in builder mode. Stay tuned for updates. We will soon open this for traders and investors.
Full suite for strategy development
This platform runs seamlessly with OpenClaw as your trading assistant.